摘要:沈阳航空航天大学一年学费一年多少钱钱 各招生专业收费标为了方便报考沈阳航空航天大学的考生了解沈阳航空航天大学学费情况,小编为大家整理了沈阳航空航天大学各专业学费标准,供参考!沈阳航空航天大学各专业收费标准序号专业代码专业名称学制学习年限学费备注10203...
为了方便报考沈阳航空航天大学的考生了解沈阳航空航天大学学费情况,小编为大家整理了沈阳航空航天大学各专业学费标准,供参考!

沈阳航空航天大学各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 6 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 9 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | |
| 10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 11 | 080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 24000元/生/年 | 与法国皮卡迪大学合作办学,前三年国内学习,最后一年国外学习 |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 13 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 14 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 15 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 17 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 18 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 19 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 21 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 22 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 23 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 24 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 25 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 26 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 27 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 4400元/生/年 | |
| 28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 29 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 30 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 31 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 32 | 081602 | 服装设计与工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | 2026年暂停招生 |
| 33 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 34 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 35 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 36 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 37 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 38 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 39 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 40 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 41 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 42 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 43 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费 | 备注 |
| 44 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-7年 | 4800元/生/年 | |
| 45 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3-7年 | 4200元/生/年 | |
| 46 | 120262 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 47 | 120266 | 人力资源管理 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 48 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | 2026年暂停招生 |
| 49 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 50 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 4000元/生/年 | |
| 51 | 120901K | 旅游管理 | 4年 | 3-7年 | 3800元/生/年 | |
| 52 | 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | 2026年暂停招生 |
| 130301 | 表演 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 53 | 130310 | 动画 | 4年 | 3-7年 | 9500元/生/年 | |
| 130310 | 动画 | 4年 | 3-7年 | 9500元/生/年 | ||
| 54 | 130402 | 绘画 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130402 | 绘画 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 55 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 56 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 57 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 58 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | ||
| 59 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-7年 | 10000元/生/年 |
沈阳航空航天大学优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 飞行器设计与工程 | 568 | 一批 |
| 软件工程 | 548 | 一批 |
| 飞行器动力工程 | 542 | 一批 |
| 飞行器制造工程 | 539 | 一批 |
| 物联网工程 | 538 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 534 | 一批 |
| 航空航天工程 | 532 | 一批 |
| 飞行器适航技术 | 532 | 一批 |
| 通信工程 | 528 | 一批 |
| 电子信息工程 | 525 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 525 | 一批 |
| 网络工程 | 525 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 525 | 一批 |
| 工业设计 | 524 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 523 | 一批 |
| 自动化 | 521 | 一批 |
| 探测制导与控制技术 | 521 | 一批 |
| 飞行器质量与可靠性 | 520 | 一批 |
| 机械电子工程 | 520 | 一批 |
| 工程力学 | 520 | 一批 |
| 安全工程 | 518 | 一批 |
| 复合材料与工程 | 517 | 一批 |
| 车辆工程 | 517 | 一批 |
| 工业工程 | 516 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 516 | 一批 |
| 金属材料工程 | 516 | 一批 |
| 环境工程 | 516 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 515 | 一批 |
| 焊接技术与工程 | 515 | 一批 |
| 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 505 | 一批 |
| 金融学(理) | 489 | 二批 |
| 英语(理) | 486 | 二批 |